<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kartleader by Beto Zanini &#187; Kart a Jato</title>
	<atom:link href="http://www.kartleader.com.br/category/hist/kartjato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartleader.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 16:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Exemplos de karts movidos a jato!!!</title>
		<link>http://www.kartleader.com.br/exemplos-de-karts-movidos-a-jato/</link>
		<comments>http://www.kartleader.com.br/exemplos-de-karts-movidos-a-jato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kart a Jato]]></category>
		<category><![CDATA[birel]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[carburador]]></category>
		<category><![CDATA[carburadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa São Paulo de Kart]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[jato]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[parilla]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[shifter]]></category>
		<category><![CDATA[sixpeed]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartleader.com.br/2008/03/21/exemplos-de-karts-movidos-a-jato/</guid>
		<description><![CDATA[Os exemplos que existe de karts &#8220;a jato&#8221; não são muitos, mas pelos vistos já há uns quantos, todos eles construidos não por amantes do kart mas sim por amantes de turboreactores. Na impossibilidade de uma pessoa comum adquirir um motor de avião, mesmo dos mais pequenos, eles centram-se nas APU (Auxiliary Power Unit) desses motores. Que não sao mais do que pequenos motores muito mais fáceis de por a<a href="http://www.kartleader.com.br/exemplos-de-karts-movidos-a-jato/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kartleader.com.br/exemplos-de-karts-movidos-a-jato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

