<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Técnica</title>
	<atom:link href="http://www.kartleader.com.br/category/tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartleader.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 23:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como é feita uma corrente de kart?</title>
		<link>http://www.kartleader.com.br/corrente/</link>
		<comments>http://www.kartleader.com.br/corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como é feita uma corrente de kart]]></category>
		<category><![CDATA[corrente]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[parilla]]></category>
		<category><![CDATA[transmissao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartleader.com.br/2008/03/27/como-e-feita-uma-corrente-de-kart/</guid>
		<description><![CDATA[Construção

A corrente de transmissão é composta de igualdades, ou seja, elos internos e elos externos montados alternadamente.
Componentes
- Elo Externo Rebitado

O elo de pino consiste de quatro partes, sendo duas placas e dois pinos. No tipo contrapinado, os pinos são prensados e rebitados em uma placa e passam justo pela outra para receber os contrapinos. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kartleader.com.br/corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmissão Variável</title>
		<link>http://www.kartleader.com.br/transmissao-variavel/</link>
		<comments>http://www.kartleader.com.br/transmissao-variavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartleader.com.br/2008/03/21/transmissao-variavel/</guid>
		<description><![CDATA[teste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kartleader.com.br/transmissao-variavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carburadores</title>
		<link>http://www.kartleader.com.br/carburadores/</link>
		<comments>http://www.kartleader.com.br/carburadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[carburadores]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[pistao]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartleader.com.br/2008/03/18/carburadores/</guid>
		<description><![CDATA[A técnica de mexer no carburador tem sempre tendencia a ser das ultimas coisas que um piloto aprende. Eu aprendi bastante cedo e é com espanto que verifico que existem pilotos já com alguma experiencia cuja carburação é sempre afinada pelo mecânico e não pelo piloto. Espero que sabendo qual é o funcionamento do carburador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kartleader.com.br/carburadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como medir a velocidade de um Kart?</title>
		<link>http://www.kartleader.com.br/tecnica/</link>
		<comments>http://www.kartleader.com.br/tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[ayrton]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[DOMINGO]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[parilla]]></category>
		<category><![CDATA[piquet]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[senna]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartleader.com.br/2008/03/18/tecnica/</guid>
		<description><![CDATA[Como medir a velocidade de um Kart
Desde há muito que a velocidade de ponta de um kart é algo que sabemos +/- mas que raramente se tem a certeza. Certo é que para quem está fora dos karts, o mais certo é dizer por volta de 80 km/h. Quem está por dentro, provavelmente dirá que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kartleader.com.br/tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
